JK75系列高速精密压力机
 

 

JK75系列高速精密压力机机技术参数
主要技术参数 单位 型号
JK75 -45 JK75 -80 JK75 -125 JK75 -200
公称力 kN 450 800 1250 2000
公称力行程 mm 2.5 3 3 3
滑块行程 mm 30 30 30 30
行程次数 (可调) spm 120- 400 160- 400 160- 400 140- 350
最大装模高度 mm 240 360-400 380-430 400-480
装模高度调节量 mm 55 40 40 50
滑块底面尺寸(前后X左右) mm 265× 480 450× 1100 600× 1300 650× 1700
模柄孔尺寸(直径/深度) mm ф50/60 ф50/80 ф60/80 ф60/80
工作台尺寸(前后X左右) mm 560× 670 700× 1100 850× 1300 950× 1700
工作台板厚度 mm 100 130-170 160-210 180-260
工作台离地面高度 mm 780 950 1040 1030
电机功率 kW 7.5 15 22 30
工作气压 MPa 0.5 0.5 0.5 0.5
机床重量 kg 5500 11200 13500 18000
版权所有 天津市银丰机床成套设备有限公司 津ICP备042455 电话:022-24712998